内江职业技术学院2023年高职招生计划
作者:校办来源:中学之家时间:2024-05-22 19:36次
摘要:内江职业技术学院2018年高职招生计划 专业名称 四川 河北 广西 重庆 云南 甘肃 文科 理科 对口高职 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 机械设计与制造 25 38 5
内江职业技术学院2020年高职招生计划
| 专业名称 | 四川 | 河北 | 广西 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | |||||||
| 文科 | 理科 | 对口高职 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 机械设计与制造 | 25 | 38 | 5 | 2 | |||||||||
| 模具设计与制造 | 15 | 40 | 5 | ||||||||||
| 数控技术 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 20 | 60 | 16 | , | |||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 27 | 10 | 3 | ||||||||||
| 建筑设备工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 16 | 39 | 5 | 3 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 10 | 25 | 10 | ||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 10 | 25 | 5 | ||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||
| 建筑工程技术 | 33 | 74 | 40 | 2 | 3 | ||||||||
| 建筑工程管理 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 30 | 40 | |||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||
| 软件技术 | 15 | 18 | 15 | 2 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 35 | 23 | 36 | 2 | |||||||||
| 应用电子技术 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 通信技术 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 会计 | 60 | 25 | 10 | ||||||||||
| 财务管理 | 23 | 10 | 10 | ||||||||||
| 会计与审计 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||
| 金融与证券 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||
| 市场营销 | 30 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
| 电子商务 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 物流管理 | 30 | 10 | 30 | 3 | |||||||||
| 旅游管理 | 10 | 5 | 25 | ||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 5 | 25 | ||||||||||
| 园林技术 | 30 | 34 | 3 | ||||||||||
| 作物生产技术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
| 食品加工技术 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||
| 畜牧兽医 | 27 | 20 | 41 | ||||||||||
| 食品营养与检测 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||
| 服装设计 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 艺术设计 | 145 | 15 | |||||||||||
关键词:内江,职业,技术,学院,2023年,高职,招生计划,
- 相关文章
- 贵阳市读中专学校学什么技术好04-28
- 贵阳市女生上中专学校有哪些技术04-28
- 丹寨中等汽车职业技术学校2024年录取分数线04-27
- 贵阳市汽车工业技术学校2024年录取分数线04-27
- 遵义职业汽车技术学校2024年录取分数线04-27
- 贵阳市工业汽车职业学校2024年录取分数线04-27
- 遵义职业技术汽车学院2024年招生录取分数线04-27
- 道真职业教育汽车培训中心2024年录取分数线04-27
- 贵定中等汽车职业学校2024年录取分数线04-27
- 赤水中等汽车职业学校2024年录取分数线04-27
- 遵义职业技术汽车学院学费04-27
- 贵阳市电子汽车职业学校2024年录取分数线04-27
院校展示
专业招生













